NTS Written Test Syllabus School Health Nutrition Supervisor Charge Nurse Stenographer Computer Operator Statistical Assistant Junior Technician Store Keeper Accountant JC
Govt of Punjab
Written Test Syllabus
| Sr. | Name of the Post | Post | English | Quantitative | Analytical | | Computer | IQ/G. |
| | | Related | | | | | | Knowledge |
| 1 | School Health Nutrition | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | |
| | Supervisor | | | | | | | |
| | (BS-17) | | | | | | | |
| 2 | Charge Nurse (BS-16) | 60 % | 10 % | 10 % | 10 % | | | 10 % |
| | | | | | | | | |
| 3 | Sr. Scale Stenographer (BS- | 60 % Short | 10 % | 10 % | 10 % | | | 10 % |
| | 15) | Hand/Typing | | | | | | |
| 4 | Stenographer (BS-12) | 60 % Short | 10 % | 10 % | 10 % | | | 10 % |
| | | Hand/Typing | | | | | | |
| 5 | Computer Operator (BS- | 60 % | 10 % | 10 % | 10 % | | | 10 % |
| | 12/15) | | | | | | | |
| 6 | Statistical Assistant (BS-11) | 60 % | 10 % | 10 % | 10 % | | | 10 % |
| | | | | | | | | |
| 7 | Junior Clerk (BS-11) | 30% Typing | 10 % | 10 % | 10 % | 30% | 10 % | |
| | | | | | | | | |
| 8 | Junior Technician Emergency | 60 % | 10 % | 10 % | 10 % | | | 10 % |
| | & Clinical Technology (BS-09) | | | | | | | |
| 9 | Junior Technician MCH | 60 % | 10 % | 10 % | 10 % | | | 10 % |
| | Technology (BS-09) | | | | | | | |
| 10 | Junior Technician Dental | 60 % | 10 % | 10 % | 10 % | | | 10 % |
| | Technology (BS-09) | | | | | | | |
| 11 | Junior Technician Pathology | 50 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
| | Technology (BS-09) | | | | | | | |
| 12 | Junior Technician Surgical | 50 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
| | Technology (BS-09) | | | | | | | |
| 13 | Junior Technician Pharmacy | 60 % | 10 % | 10 % | 10 % | | | 10 % |
| | Technology(BS-09) | | | | | | | |
| 14 | Junior Technician Pharmacy | 50 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
| | Technology (BS-09) | | | | | | | |
| 15 | Junior Technician Pathology | 50 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
| | Technology (BS-09) | | | | | | | |
| 16 | Junior Technician Imaging | 60 % | 10 % | 10 % | 10 % | | | 10 % |
| | and Radiography(BS-09) | | | | | | | |
| 17 | Junior Technician Anesthesia | 50 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
| | Technology (BS-09) | | | | | | | |
| 18 | Junior Technician Public | 60 % | 10 % | 10 % | 10 % | | | 10 % |
| | Health Technology (BS-09) | | | | | | | |
| 19 | Junior Technician Healthcare | 50 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
| | Out Range Technology | | | | | | | |
| | (Vaccinator ) (BS-09) | | | | | | | |
| 20 | Junior Technician Healthcare | 60 % | 10 % | 10 % | 10 % | | | 10 % |
| | Out Range Technology (CDC | | | | | | | |
| | Supervisor ) (BS-09) | | | | | | | |
| 21 | Accountant (BS-08) | 50 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
| | | | | | | | | |
| 22 | Electrician (BS-05) | 60 % | 10 % | 10 % | 10 % | | | 10 % |
| | | | | | | | | |
| 23 | Store Keeper (BS-05) | 50 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
| | | | | | | | | |
