| | Test Type | Number of Questions | ||||
| English | Analytical | Quantitative | Subject | Total | ||
| 1. | NAT-IE, Having 12 years/equal Education in Pre-Engineering Group | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 |
| 2. | NAT-IM, Having 12 years/equal Education in Pre-Medical Group | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 |
| 3. | NAT-IA, Having 12 years/equal Education in Arts Group | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 |
| 4. | NAT-ICS, Having 12 years/equal Education in Computer Science | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 |
| 5. | NAT-IGS, Having 12 years/equal Education in General Science | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 |
| 6. | NAT-ICOM, Having 12 years/equal Education in Commerce | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 |
